
La prima giornata della Serie A si disputa nel weekend del 13-14-15 agosto, che andrà a inaugurare la nuova stagione. Di seguito troverai sempre la classifica aggiornata turno dopo turno, sino al 4 giugno 2023, giorno della 38esima e ultima giornata.
La 27esima giornata di Serie A si è aperta, venerdì 17 marzo, coi successi casalinghi del Sassuolo per 1-0 contro lo Spezia e dell’Atalanta nel 2-1 all’Empoli. Sabato 18 marzo si sono giocate altre tre partite, con i pareggi in Monza-Cremonese (1-1) e Salernitana-Bologna (2-2). Mentre l’Udinese si è imposta per 3-1 contro il Milan. Nel lunch match della domenica la Sampdoria ha battuto per 3-1 il Verona, a seguire i successi per Fiorentina (1-0 al Lecce) e Napoli (nel 4-0 di Torino). A chiudere i due posticipi, con la vittoria per 1-0 della Lazio sulla Roma e della Juventus al Meazza contro l’Inter.
Squadre | PT | G | V | P | S | GF | GS | DR |
![]() | 71 | 27 | 23 | 2 | 2 | 64 | 16 | 48 |
![]() | 52 | 27 | 15 | 7 | 5 | 42 | 19 | 23 |
![]() | 50 | 27 | 16 | 2 | 9 | 47 | 31 | 16 |
![]() | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 44 | 36 | 8 |
![]() | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 35 | 26 | 9 |
![]() | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 44 | 31 | 13 |
![]() | 41 | 27 | 17 | 5 | 5 | 45 | 22 | 23 |
![]() | 38 | 27 | 9 | 11 | 7 | 37 | 31 | 6 |
![]() | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 32 | 31 | 1 |
![]() | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 33 | 36 | -3 |
![]() | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 29 | 33 | -4 |
![]() | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 35 | 40 | -5 |
![]() | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 32 | 37 | -5 |
![]() | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 24 | 36 | -12 |
![]() | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 24 | 32 | -8 |
![]() | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 31 | 47 | -16 |
![]() | 24 | 27 | 5 | 9 | 13 | 23 | 43 | -20 |
![]() | 19 | 27 | 4 | 7 | 16 | 22 | 41 | -19 |
![]() | 15 | 27 | 3 | 6 | 18 | 16 | 44 | -28 |
![]() | 13 | 27 | 1 | 10 | 16 | 22 | 49 | -27 |
TI POTREBBE INTERESSARE…Scommetti sul calcio? Scopri i migliori bookmakers aams e non aams