
La prima giornata della Serie A si disputa nel weekend del 13-14-15 agosto, che andrà a inaugurare la nuova stagione. Di seguito troverai sempre la classifica aggiornata turno dopo turno, sino al 4 giugno 2023, giorno della 38esima e ultima giornata.
La prima giornata di Serie A si è aperta sabato 13 agosto con i due anticipi delle ore 18:30: successo casalingo del Milan per 4-2 contro l’Udinese e dell’Atalanta in trasferta per 2-0 contro la Sampdoria. A seguire altre due vittorie esterne, quelle per 2-1 dell’Inter a Lecce e del Torino a Monza. A seguire altri quattro match domenica 14 agosto: negli ultimi due la Roma ha piegato 1-0 la Salernitana all’Arechi, mentre lo Spezia con lo stesso risultato ha battuto in casa l’Empoli. Nelle sfide del tardo pomeriggio invece, la Lazio ha superato in rimonta per 2-1 il Bologna e la Fiorentina ha vinto in extremis per 3-2 contro la Cremonese.
Squadre | PT | G | V | P | S | GF | GS | DR |
![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
TI POTREBBE INTERESSARE…Scommetti sul calcio? Scopri i migliori bookmakers aams e non aams