
La prima giornata della Serie A, nel weekend del 20 settembre 2020, ha inaugurato la nuova stagione. Di seguito troverai sempre la classifica aggiornata turno dopo turno, sino al 23 maggio 2021, giorno della 38esima e ultima giornata.
La Serie A è scesa nuovamente in campo per la 18esima giornata, aperta venerdì 15 col Derby della Capitale vinto nettamente dalla Lazio nel 3-0 finale dell’Olimpico alla Roma. Nei tre match del sabato sono arrivate le vittorie interne di Bologna e Sampdoria, rispettivamente contro Verona e Udinese, mentre finisce 0-0 Torino-Spezia. I match domenicali hanno visto subito arrivare la goleada rifilata dal Napoli alla Fiorentina nel 6-0 finale, poi netto successo per 4-1 del Crotone sul Benevento e pareggio per 1-1 del Sassuolo in casa contro il Parma. Nei due posticipi pareggio senza reti fra Atalanta e Genoa, mentre l’Inter ha battuto senza appello per 2-0 la Juventus. Infine nel Monday Night il Milan ha battuto il Cagliari 2-0 e resta in vetta.
SQUADRE | PT | G | V | P | S | GF | GS | DR |
![]() | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 39 | 19 | 20 |
![]() | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 45 | 23 | 22 |
![]() | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 40 | 16 | 24 |
![]() | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 29 | 8 |
![]() | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 35 | 18 | 17 |
![]() | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 40 | 22 | 18 |
![]() | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 25 | 5 |
![]() | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 | 27 | 4 |
![]() | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 17 | 5 |
![]() | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | 29 | -1 |
![]() | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 34 | -13 |
![]() | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 31 | -7 |
![]() | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | 32 | -9 |
![]() | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 29 | -11 |
![]() | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 27 | -8 |
![]() | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 30 | -12 |
![]() | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 23 | 36 | -13 |
![]() | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 26 | 35 | -9 |
![]() | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 14 | 34 | -20 |
![]() | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 21 | 41 | -20 |
TI POTREBBE INTERESSARE…Scommetti sul calcio? Scopri i migliori bookmakers aams e non aams