F1, Piastri trionfa in Belgio davanti a Norris! Leclerc chiude 3°

La McLaren continua a dominare il Mondiale 2025 di Formula 1 e anche nel weekend in Belgio è arrivata un’altra doppietta. Questa volta è stato Oscar Piastri ad avere la meglio su Lando Norris, allungando anche al comando della classifica piloti. A completare il podio troviamo la prima Ferrari di Charles Leclerc. Alle spalle del monegasco si è piazzato Max Verstappen della Red Bull, mentre a completare la top ten troviamo Russell, Albon, l’altra Rossa di Lewis Hamilton, Lawson, Bortoleto e Gasly.
Ordine di Arrivo F1 Belgio 2025
| Pos. | Pilota | Team | Distacco/Ritiro |
| 1 | O. Piastri | McLaren | 1:25:22.601 |
| 2 | L. Norris | McLaren | +3.415 |
| 3 | C. Leclerc | Ferrari | +20.185 |
| 4 | M. Verstappen | Red Bull | +21.731 |
| 5 | G. Russell | Mercedes | +34.863 |
| 6 | A. Albon | Williams | +39.926 |
| 7 | L. Hamilton | Ferrari | +40.679 |
| 8 | L. Lawson | Racing Bulls | +52.033 |
| 9 | G. Bortoleto | Kick Sauber | +56.434 |
| 10 | P. Gasly | Alpine | +72.714 |
| 11 | O. Bearman | Haas | +73.145 |
| 12 | N. Hülkenberg | Kick Sauber | +73.628 |
| 13 | Y. Tsunoda | Red Bull | +75.395 |
| 14 | L. Stroll | Aston Martin | +79.831 |
| 15 | E. Ocon | Haas | +86.063 |
| 16 | K. Antonelli | Mercedes | +86.721 |
| 17 | F. Alonso | Aston Martin | +87.924 |
| 18 | C. Sainz | Williams | +92.024 |
| 19 | F. Colapinto | Alpine | +95.250 |
| 20 | I. Hadjar | Racing Bulls | + 1 giro |

Classifica Mondiale Piloti 2025
Ecco adesso la classifica mondiale piloti, con Oscar Piastri sempre al comando davanti al compagno di team Lando Norris, allungando però a +16. Resta in terza piazza Max Verstappen a quota 185 punti, mentre Charles Leclerc si conferma in quinta piazza a quota 139. Ecco di seguito la classifica completa:
| Pos. | Pilota | Team | Punti |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 266 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 250 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 185 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 157 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 139 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 109 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 63 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 54 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Sauber | 37 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas | 27 |
| 11 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 22 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | 20 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | 20 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 16 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 16 |
| 16 | Liam Lawson | Racing Bulls | 16 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 10 |
| 18 | Oliver Bearman | Haas | 8 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 6 |
Classifica Mondiale Costruttori 2025
La McLaren continua a dominare questo Mondiale Costruttori 2025, con la Ferrari sempre al secondo posto riuscendo ad allungare sulla Mercedes. Ecco la classifica costruttori completa.
| Pos. | Team | Punti |
| 1 | McLaren | 516 |
| 2 | Ferrari | 248 |
| 3 | Mercedes | 220 |
| 4 | Red Bull | 192 |
| 5 | Williams | 70 |
| 6 | Sauber | 43 |
| 7 | Racing Bulls | 41 |
| 8 | Aston Martin | 36 |
| 9 | Haas | 35 |
| 10 | Alpine | 20 |
Ti può interessare
CALENDARIO e DATE FORMULA 1 2025
