Chi ha vinto più volte il Pallone d’Oro? La classifica completa

Chi ha vinto più volte il Pallone d’Oro? – Il Pallone d’Oro è ormai da anni il riconoscimento individuale più ambito nel mondo del calcio. Il premio è stato istituito nel 1956 dalla rivista France Football e viene puntualmente assegnato ogni anno al giocatore che più si è distinto e fatto notare nell’anno solare. Fino al 1994 solo i calciatori europei potevano essere candidati, poi dal 1995 si è invece aperto anche agli extra-europei. Dal 2010 al 2015 il premio si è unito al FIFA World Player, dando vita a una sorta di Pallone d’Oro FIFA, prima di una nuova separazione.
RONALDO E MESSI A QUOTA 5 PALLONI D’ORO
In testa a questa speciale classifica troviamo Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. I due fuoriclasse stanno dominando il calcio degli ultimi dieci anni. Sia l’argentino che il portoghese sono stati capaci di vincere ben cinque volte il trofeo individuale con le maglie rispettivamente di Barcellona e Real Madrid. Il numero 10 argentino ne ha vinti quatto di seguito tra il 2009 e il 2012. Mentre Ronaldo ha trionfato nel 2008, poi due volte consecutive nel 2013-2014 e altre due volte di fila nel 2016-2017.
Staccati a quota 3 successi i più immediati inseguitori come Johan Cruijff, Michel Platini e Marco Van Basten. Sono fermi a 2 Alfredo Di Stefano, Franz Beckenbauer, Kevin Keegan, Karl-Heinz Rummenigge e Luis Nazario da Lima detto Ronaldo. Il brasiliano ex PSV, Barcellona, Inter, Real Madrid e Milan è stato il giocatore più giovane ad aver alzato al cielo il premio, vinto per la prima volta nel 1997 a 21 anni e tre mesi.
I GIOCATORI ITALIANI AD AVER VINTO IL PALLONE D’ORO
Sono quattro i giocatori italiani ad aver avuto il privilegio, l’onore e il merito di vincere il Pallone d’Oro. Il primo a riuscirci è stato Gianni Rivera nel 1969, indossando la maglia del Milan. Tredici anni dopo nel 1982 è toccato a Paolo “Pablito” Rossi, attaccante della Juventus e trascinatore della Nazionale Azzurra alla vittoria nel Mondiale di Spagna di quell’anno. Nel 1993 è toccato invece a Roberto Baggio, numero 10 della Juventus. Infine nel 2006 è stato Fabio Cannavaro a vincere il Pallone d’Oro, dopo il grandissimo Mondiale vinto da capitano con l’Italia in Germania.
ELENCO COMPLETO VINCITORI PALLONE D’ORO
Anno | Giocatore | Club | Nazionalità |
2017 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portogallo |
2016 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portogallo |
2015 | Lionel Messi | Barcellona | Argentina |
2014 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portogallo |
2013 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portogallo |
2012 | Lionel Messi | Barcellona | Argentina |
2011 | Lionel Messi | Barcellona | Argentina |
2010 | Lionel Messi | Barcellona | Argentina |
2009 | Lionel Messi | Barcellona | Argentina |
2008 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | Portogallo |
2007 | Kakà | Milan | Brasile |
2006 | Fabio Cannavaro | Real Madrid | Italia |
2005 | Ronaldinho | Barcellona | Brasile |
2004 | Andriy Shevchenko | Milan | Ucraina |
2003 | Pavel Nedvěd | Juventus | Repubblica Ceca |
2002 | Ronaldo | Real Madrid | Brasile |
2001 | Michael Owen | Liverpool | Inghilterra |
2000 | Luis Figo | Real Madrid | Portogallo |
1999 | Rivaldo | Barcellona | Brasile |
1998 | Zinédine Zidane | Juventus | Francia |
1997 | Ronaldo | Inter | Brasile |
1996 | Matthias Sammer | Borussia Dortmund | Germania |
1995 | George Weah | Milan | Liberia |
1994 | Hristo Stoichkov | Barcellona | Bulgaria |
1993 | Roberto Baggio | Juventus | Italia |
1992 | Marco Van Basten | Milan | Olanda |
1991 | Jean Pierre Papin | Marsiglia | Francia |
1990 | Lothar Matthaus | Inter | Germania |
1989 | Marco Van Basten | Milan | Olanda |
1988 | Marco Van Basten | Milan | Olanda |
1987 | Ruud Gullit | Milan | Olanda |
1986 | Igor Belanov | Dynamo Kyev | Unione Sovietica |
1985 | Michel Platini | Juventus | Francia |
1984 | Michel Platini | Juventus | Francia |
1983 | Michel Platini | Juventus | Francia |
1982 | Paolo Rossi | Juventus | Italia |
1981 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern Monaco | Germania |
1980 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern Monaco | Germania |
1979 | Kevin Keegan | Amburgo | Inghilterra |
1978 | Kevin Keegan | Amburgo | Inghilterra |
1977 | Allan Simonsen | Borussia Monchengladbach | Danimarca |
1976 | Franz Beckenbauer | Bayern Monaco | Germania |
1975 | Oleg Blokhin | Dynamo Kiev | Unione Sovietica |
1974 | Johan Cruyff | Barcellona | Olanda |
1973 | Johan Cruyff | Barcellona | Olanda |
1972 | Franz Beckenbauer | Bayern Monaco | Germania |
1971 | Johan Cruyff | Ajax | Olanda |
1970 | Gerd Muller | Bayer Monaco | Germania |
1969 | Gianni Rivera | Milan | Italia |
1968 | George Best | Manchester United | Irlanda del Nord |
1967 | Flórián Albert | Ferencváros | Ungheria |
1966 | Bobby Charlton | Manchester United | Inghilterra |
1965 | Eusebio | Benfica | Portogallo |
1964 | Denis Law | Manchester United | Scozia |
1963 | Lev Yashin | Dynamo Mosca | Unione Sovietica |
1962 | Josef Masopust | Dukla Praga | Cecoslovacchia |
1961 | Omar Sivori | Juventus | Italia |
1960 | Luis Suarez | Barcellona | Spagna |
1959 | Alfredo Di Stefano | Real Madrid | Spagna |
1958 | Raymond Kopa | Real Madrid | Francia |
1957 | Alfredo Di Stefano | Real Madrid | Spagna |
1956 | Stanley Matthews | Blackpool | Inghilterra |
TI POTREBBE INTERESSARE…
BOOKMAKER AAMS MIGLIORE PER SCOMMETTERE SULLA SERIE A