Continua il lungo viaggio di avvicinamento ai Mondiali del 2022 in Qatar che, in questa edizione speciale, si giocheranno nel mese di dicembre. Organizzato dalla FIFA, i tornei di qualificazione prendono parte nelle sei zone continentali divise in Europa, Sud America, Oceania, America del Nord/Centrale/Caraibi, Asia e Africa.

Tra i percorsi più lunghi in assoluto e che dura quasi 2 anni, c’è quello che si gioca in Sudamerica con un unico girone in cui sono presenti appunto le dieci nazionali sudamericane. Stiamo parlando, andando in ordine alfabetico di Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perù, Uruguay e Venezuela. E in questo articolo prenderemo appunto in esame il calendario delle qualificazioni Sudamerica Mondiali 2022.

Girone qualificazione Sudamerica Mondiali 2022

Il calendario qualificazioni Sudamerica Mondiali 2022 inizierà l’8 ottobre 2020 con la prima giornata e si concluderà il 29 marzo 2022 col 18° turno, con nuove date riprogrammate dopo l’emergenza Coronavirus. Le prime quattro della classifica si guadagnano un posto ai Mondiali del 2022, la quinta invece andrà a fare uno spareggio intercontinentale contro la vincente della zona Oceania.

Tra le partite più attese ci sono ovviamente le due che mettono di fronte Argentina e Brasile. Per queste qualificazioni il primo scontro è Brasile-Argentina il 30 marzo 2021 nella sesta giornata, mentre il ritorno a campi invertiti in casa dell’Albiceleste è in calendario per il 16 novembre 2021 nella 14esima giornata.

BOOKMAKER CONSIGLIATO PER SCOMMETTERE NELLE QUALIFICAZIONI AI MONDIALI 2022

Calendario qualificazioni Sudamerica Mondiali 2022

Ecco adesso di seguito il calendario delle qualificazioni Sudamerica ai Mondiali del 2022 in Qatar con le date e gli orari italiani delle 18 giornate totali di cui è composto, risultati aggiornati e classifica.

Giornata 1

09.10. 00:30 Paraguay-Perù 2-2

09.10. 00:45 Uruguay-Cile 2-1

09.10. 02:10 Argentina-Ecuador 1-0

10.10. 01:30 Colombia-Venezuela 3-0

10.10. 02:30 Brasile-Bolivia 5-0

Giornata 2

13.10. 22:00 Bolivia-Argentina 1-2

13.10. 23:00 Ecuador-Uruguay 4-2

14.10. 00:00 Venezuela-Paraguay 0-1

14.10. 02:00 Perù-Brasile 2-4

14.10. 02:30 Cile-Colombia 2-2

Giornata 3

12.11. 21:00 Bolivia-Ecuador 2-3

13.11. 01:00 Argentina-Paraguay 1-1

13.11. 21:30 Colombia-Uruguay 0-3

14.11. 00:00 Cile-Perù 2-0

14.11. 01:00 Brasile-Venezuela 1-0

Giornata 4

17.11. 22:00 Ecuador-Colombia 6-1

17.11. 22:00 Venezuela-Cile 2-1

18.11. 00:00 Paraguay-Bolivia 2-2

18.11. 00:00 Uruguay-Brasile 0-2

18.11. 01:30 Perù-Argentina 0-2

Giornata 7

03.06. 22:00 Bolivia-Venezuela 3-1

04.06. 00:00 Uruguay-Paraguay 0-0

04.06. 02:00 Argentina-Cile 1-1

04.06. 04:00 Perù-Colombia 0-3

05.06. 02:30 Brasile-Ecuador 2-0

Giornata 8

08.06. 23:00 Ecuador-Perù 1-2

09.06. 00:30 Venezuela-Uruguay 0-0

09.06. 01:00 Colombia-Argentina 2-2

09.06. 02:30 Paraguay-Brasile 0-2

09.06. 03:30 Cile-Bolivia 1-1

Giornata 9

02.09. 22:00 Bolivia-Colombia 1-1

02.09. 23:00 Ecuador-Paraguay 2-0

03.09. 02:00 Venezuela-Argentina 1-3

03.09. 03:00 Cile-Brasile 0-1

03.09. 03:00 Perù-Uruguay 1-1

Giornata 6 (recupero del 30 marzo 2021)

05.09 21:00 Brasile-Argentina (sospesa)

05.09. 23:00 Ecuador-Cile 0-0

06.09 00:00 Paraguay-Colombia 1-1

06.09. 00:00 Uruguay-Bolivia 4-2

06.09. 03:00 Perù-Venezuela 1-0

Giornata 10

10.09. 00:30 Paraguay-Venezuela 2-1

10.09. 00:30 Uruguay-Ecuador 1-0

10.09. 01:00 Colombia-Cile 3-1

10.09. 01:30 Argentina-Bolivia 3-0

10.09. 02:30 Brasile-Perù 2-0

Giornata 11

08.10. 01:00 Paraguay-Argentina 0-0

08.10. 01:00 Uruguay-Colombia 0-0

08.10. 01:30 Venezuela-Brasile 1-3

08.10. 02:30 Ecuador-Bolivia 3-0

08.10. 03:00 Perù-Cile 2-0

tifosi Brasile

Giornata 5 (recupero del 26 marzo 2021)

10.10. 22:00 Bolivia-Perù 1-0

11.10. 22:30 Venezuela-Ecuador 2-1

10.10. 23:00 Colombia-Brasile 0-0

11.10. 01:30 Argentina-Uruguay 3-0

11.10. 02:00 Cile-Paraguay 2-0

Giornata 12

14.10. 22:00 Bolivia-Paraguay 4-0

14.10. 23:00 Colombia-Ecuador 0-0

15.10. 01:30 Argentina-Perù 1-0

15.10. 02:00 Cile-Venezuela 3-0

15.10. 02:30 Brasile-Uruguay 4-1

Giornata 13

11.11. 22:00 Ecuador-Venezuela 1-0

12.11. 00:00 Paraguay-Cile 0-1

12.11. 01:30 Brasile-Colombia 1-0

12.11. 03:00 Perù-Bolivia 3-0

13.11. 00:00 Uruguay-Argentina 0-1

Giornata 14

16.11. 21:00 Bolivia-Uruguay 3-0

16.11. 22:00 Venezuela-Perù 1-2

17.11. 00:00 Colombia-Paraguay 0-0

17.11. 00:30 Argentina-Brasile 0-0

17.11. 01:15 Cile-Ecuador 0-2

Giornata 15

27.01. 22:00 Ecuador-Brasile 1-1

28.01. 00:00 Paraguay-Uruguay 0-1

28.01. 01:15 Cile-Argentina 1-2

28.01. 22:00 Colombia-Perù 0-1

28.01. 23:00 Venezuela-Bolivia 4-1

Giornata 16

*una gara in meno

01.02. 21:00 Bolivia-Cile 2-3

02.02. 00:00 Uruguay-Venezuela 4-1

02.02. 00:30 Argentina-Colombia 1-0

02.02. 01:30 Brasile-Paraguay 4-0

02.02. 03:00 Perù-Ecuador 1-1

Giornata 17

25.03. 00:30 Brasile-Cile 4-0

25.03. 00:30 Colombia-Bolivia 3-0

25.03. 00:30 Paraguay-Ecuador 3-1

25.03. 00:30 Uruguay-Perù 1-0

26.03. 00:30 Argentina-Venezuela 3-0

Giornata 18

30.03. 01:30 Bolivia-Brasile 0-4

30.03. 01:30 Cile-Uruguay 0-2

30.03. 01:30 Ecuador-Argentina 1-1

30.03. 01:30 Perù-Paraguay 2-0

30.03. 01:30 Venezuela-Colombia 0-1

Classifica aggiornata

Brasile 45* (qualificato ai Mondiali)

Argentina 39* (qualificata ai Mondiali)

Uruguay 28 (qualificata ai Mondiali)

Ecuador 26 (qualificata ai Mondiali)

Perù 24 (allo spareggio)

Colombia 23

Cile 19

Paraguay 16

Bolivia 15

Venezuela 10

Ti può interessare

DATE MONDIALI QATAR 2022, SEDI E FUSO ORARIO PARTITE

CALENDARIO E DATE PARTITE ITALIA QUALIF. MONDIALI 2022